
Raptor Punktschweißmaschine PC 28,
Säulenpunktschweißanlage, 400V
komplett mit Standard Elektroden
![]() |
Einphasige Säulenpunktschweißanlage mit beweglichem Arm und eingebauter Tyristoren - Synchronsteuerung. Beste Ergebnisse bei den verschiedenen Stahlarten Beste Ergebnisse bei verschiedenen Stahlarten Regelung des Punktschweißstroms Regelung der Punktschweißdauer Pneumatischer Betrieb mit Pressluft Dieses Model benötigt Wasserkühlung für
Elektroden und Arme
|
| Technische Daten | |
| Artikel-Nummer | RAP-824045 |
| Einphasige Netzspannung | 400 V |
| Max. Leistungsaufnahme | 42 kW |
| Nennleistung X=50% | 17,5 kW |
| Max. Punktschweisstrom | 16400 A |
| Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsfaktor | 0,7 cosphi |
| Sekundäre Leerlaufspannung | 4,2 V |
| Max. Schweissstärke auf 2 Bleche | 5 + 5 mm |
| Max. Elektrodenkraft | 220 daN |
| Elektrodenausladung | 330 mm |
| Spurweite Arme | 160 - 245 mm |
| Einschaltdauer | 5,5 % |
| Isolationsklasse | H |
| Schutzgrad | IP20 |
| Abmessungen (LxWxH) | 79 x 32 x 128 cm |
| Gewicht | 144,5 kg |
|
Unverbindliche |
4.685,00 € netto zzgl.19% Mwst. |
| 5.575,15 € incl. 19% Mwst. | |
Dieses Modell benötigt eine externe Wasserkühlung für Elektroden
und Arme
Optional: Wasserkühlung
| Technische Daten Wasserkühlung |
|
|
| Artikel-Nummer | RAP-802043 | |
| Netzfrequenz | 50 – 60 HZ | |
| Einphasige Netzspannung | 230 V | |
| Leistungsaufnahme | 180 W | |
| Tankinhalt | 5 l | |
| Max. Druck | 3 bar | |
| Kühlleistung ( 1l /min ) | 0,95 kW | |
| Kühlflüssigkeit | Wasser | |
| Schutzgrad | IP21 | |
|
Unverbindliche Preisempfehlung Erhältlich im guten Fachhandel |
641,25 € netto zzgl.19% Mwst. | |
| 763,09 € incl. 19% Mwst. | ||